机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C9PS | 7 | 9 | 12 | 珀金斯 PERKINS | 403D-11G | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
CE10PS | 8 | 10 | 14 | 珀金斯 PERKINS | 403D-11G | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
C13PS | 10 | 13 | 18 | 珀金斯 PERKINS | 403A-15G1 | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
CE15PS | 11 | 14 | 19 | 珀金斯 PERKINS | 403A-15G1 | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
C13PS | 10 | 13 | 18 | 珀金斯 PERKINS | 403D-15G | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
CE14PS | 11 | 14 | 19 | 珀金斯 PERKINS | 403D-15G | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
C15PS | 12 | 15 | 21 | 珀金斯 PERKINS | 403A-15G2 | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
CE16PS | 13 | 16 | 23 | 珀金斯 PERKINS | 403A-15G2 | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
C20YCS | 16 | 20 | 29 | 玉柴 YUCHAI | YC4V35-D20 | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
CE23YCS | 18 | 23 | 32 | 玉柴 YUCHAI | YC4V35-D20 | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
C20YCS | 16 | 20 | 29 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-25 | 涡轮增压 | 电控 | 获取 | |||||||
CE23YCS | 18 | 23 | 32 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-25 | 涡轮增压 | 电控 | 获取 | |||||||
C20PS | 16 | 20 | 29 | 珀金斯 PERKINS | 404A-22G1 | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
CE22PS | 17.6 | 22 | 32 | 珀金斯 PERKINS | 404A-22G1 | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
C20PS | 16 | 20 | 29 | 珀金斯 PERKINS | 404D-22G | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
CE22PS | 18 | 22 | 32 | 珀金斯 PERKINS | 404D-22G | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
C25YCS | 20 | 25 | 36 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-35 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE28YCS | 22 | 28 | 40 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-35 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C30YCS | 24 | 30 | 23 | 玉柴 YUCHAI | YC4V45Z-D20 | 涡轮增压 | 机械 | 获取 | |||||||
CE33YCS | 26 | 33 | 47 | 玉柴 YUCHAI | YC4V45Z-D20 | 涡轮增压 | 机械 | 获取 | |||||||
C30YCS | 24 | 30 | 43 | 玉柴 YUCHAI | YC4V45Z-D20 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
CE33YCS | 26 | 33 | 47 | 玉柴 YUCHAI | YC4V45Z-D20 | 涡轮增压 | 电子 | 获取 | |||||||
C30YCS | 24 | 30 | 43 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-40 | 涡轮增压 | 电控 | 获取 | |||||||
CE33YCS | 26 | 33 | 47 | 玉柴 YUCHAI | YCDV254FHZ-40 | 涡轮增压 | 电控 | 获取 | |||||||
C30PS | 24 | 30 | 43 | 珀金斯 PERKINS | 1103A-33G | 自然吸气 | 机械 | 获取 | |||||||
CE33PS | 26 | 33 | 48 | 珀金斯 PERKINS | 1103A-33G | 自然吸气 | 机械 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。