机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C180YCS | 144 | 180 | 260 | 玉柴 YUCHAI | YC6A245-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE200YCS | 160 | 200 | 289 | 玉柴 YUCHAI | YC6A245-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C188YCS | 150 | 188 | 271 | 玉柴 YUCHAI | YC6A245L-D21 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
CE200YCS | 160 | 200 | 289 | 玉柴 YUCHAI | YC6A245L-D21 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
C200YCS | 160 | 200 | 289 | 玉柴 YUCHAI | YC6A275-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE225YCS | 180 | 225 | 325 | 玉柴 YUCHAI | YC6A275-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C230PS | 184 | 230 | 332 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE250PS | 200 | 250 | 361 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C250PS | 200 | 250 | 360 | 珀金斯 PERKINS | 1206A-E70TTAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE275PS | 220 | 275 | 396 | 珀金斯 PERKINS | 1206A-E70TTAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C250PS | 200 | 250 | 396 | 珀金斯 PERKINS | 1206D-E70TTAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE275PS | 220 | 275 | 396 | 珀金斯 PERKINS | 1206D-E70TTAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C250YCS | 200 | 250 | 361 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK350L-D20 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
CE275YCS | 220 | 275 | 397 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK350L-D20 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
C250YCS | 200 | 250 | 361 | 玉柴 YUCHAI | YCA08350-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE275YCS | 220 | 275 | 397 | 玉柴 YUCHAI | YCA08350-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C250YCS | 200 | 250 | 361 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK350-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE275YCS | 220 | 275 | 397 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK350-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C255PS | 250 | 313 | 451 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE275PS | 250 | 313 | 451 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG5 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C313YCS | 250 | 313 | 451 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK420L-D20 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
CE350YCS | 280 | 350 | 505 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK420L-D20 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
C313YCS | 250 | 313 | 451 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK420-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE350YCS | 280 | 350 | 505 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK420-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C313PS | 250 | 313 | 451 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG5 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE338PS | 270 | 338 | 487 | 珀金斯 PERKINS | 1506A-E88TAG5 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。