机组型号 | 输出功率 | 发动机 | 资料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KW | KVA | A | 品牌 | 型号 | 进气方式 | 调速方式 | |||||||||
C350YCS | 280 | 350 | 505 | 玉柴 YUCHAI | YC6MK450-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C350PS | 280 | 350 | 505 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE400PS | 320 | 400 | 577 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG2 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C375YCS | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE413YCS | 330 | 413 | 595 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C375YCS | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500L-D21 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
CE400YCS | 320 | 400 | 577 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500L-D21 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
C375YCS | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE400YCS | 320 | 400 | 577 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ500-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C375YCS | 300 | 375 | 541 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE413YCS | 330 | 413 | 595 | 玉柴 YUCHAI | YC6K500-D31 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C400PS | 320 | 400 | 577 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
CE450PS | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2206C-E13TAG3 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 | |||||||
C400YCS | 320 | 400 | 577 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ540-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE425YCS | 340 | 425 | 613 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ540-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C400YCS | 320 | 400 | 577 | 玉柴 YUCHAI | YC6K520-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE425YCS | 340 | 425 | 613 | 玉柴 YUCHAI | YC6K520-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C438YCS | 350 | 438 | 631 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ600-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE500YCS | 400 | 500 | 722 | 玉柴 YUCHAI | YC6MJ600-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C438YCS | 350 | 438 | 631 | 玉柴 YUCHAI | YC6K600-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
CE500YCS | 400 | 500 | 722 | 玉柴 YUCHAI | YC6K600-D30 | 增压中冷 | 电控 | 获取 | |||||||
C450YCS | 360 | 450 | 650 | 玉柴 YUCHAI | YC6T600L-D22 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
CE500YCS | 400 | 500 | 722 | 玉柴 YUCHAI | YC6T600L-D22 | 增压中冷 | 电子 | 获取 | |||||||
C450MS | 360 | 450 | 649 | MTU | 10V1600G10F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
CE500MS | 400 | 500 | 721 | MTU | 10V1600G70F | 涡轮增压 | 电子/ADEC | 获取 | |||||||
C450PS | 360 | 450 | 649 | 珀金斯 PERKINS | 2506C-E15TAG1 | 涡轮增压 | ECM电子 | 获取 |
-带E为备用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不超过500小时,机组功率已调至最大,因而不允许过载运行。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。
-不带E为常用功率,在变动负载工况下,每年运行时间不受限制,有不超过10%的过载运行能力。
-本公司保留对技术数据修改的权力。